Skip to content
GitLab
Projects Groups Topics Snippets
  • /
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • O octonet
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributor statistics
    • Graph
    • Compare revisions
  • Issues 13
    • Issues 13
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 1
    • Merge requests 1
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Packages and registries
    • Packages and registries
    • Package Registry
    • Terraform modules
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • FUSSFUSS
  • octonet
  • Issues
  • #390
Closed
Open
Issue created Sep 01, 2017 by Michael.Guggenberg@guggiReporter

creazione utente

Creo un utente da interfaccia octonet.
Assoocio l’ utente al gruppo docenti.
L’ output di id riporta come gid “Domain Users” anzichè docenti.
Gli utenti docenti importati da csv vengono assegnati al primo gruppo docenti, che era il primo gruppo inserito nel file di importazione (operazione coretta)!
Mi aspetterei che l’ utente docente creato da interfaccia web venga assegnato al primo gruppo “docenti” anzichè al gruppo Domain Users, come succede corretamento con importazione da file csv.

*drwx------  2 prova               Domain Users 4,0K lug 26 11:43 prova*
drwx------  2 punzimarco          docenti      4,0K lug 26 11:43 punzimarco
drwx------  2 quartanapaolo       docenti      4,0K lug 26 11:43 quartanapaolo
drwx------ 11 rechpaolo           docenti      4,0K ago 31 11:05 rechpaolo
drwx------  2 riparilara          docenti      4,0K lug 26 11:43 riparilara
drwx------ 12 rizziericlaudia     docenti      4,0K ago 25 14:38 rizziericlaudia
drwx------ 13 saccogiuseppina     docenti      4,0K ago 29 17:29 saccogiuseppina
drwx------ 11 sattaroberto        docenti      4,0K ago 29 13:13 sattaroberto
drwx------  2 scalasilvestro      docenti      4,0K lug 26 11:43 scalasilvestro
drwx------  2 scartezzinilara     docenti      4,0K lug 26 11:43 scartezzinilara
drwx------ 16 schembarimelania    docenti      4,0K ago 29 10:38 schembarimelania
drwx------ 12 segatopaolo         docenti      4,0K ago 29 14:51 segatopaolo
drwx------  2 simbarifrancesca    docenti      4,0K lug 26 11:43 simbarifrancesca
drwx------ 12 simonazzirossella   docenti      4,0K lug 27 09:24 simonazzirossella
drwx------  2 squaiellarosario    docenti      4,0K lug 26 11:43 squaiellarosario
drwx------ 18 tambosipatrizia     docenti      4,0K ago 29 17:33 tambosipatrizia
drwx------ 13 terrinriccardo      docenti      4,0K ago 29 13:33 terrinriccardo
drwx------  2 turattigianluca     docenti      4,0K lug 26 11:43 turattigianluca
drwx------  2 valentinililia      docenti      4,0K lug 26 11:43 valentinililia
drwx------ 14 zambaldinazario     docenti      4,0K ago 29 15:08 zambaldinazario
drwx------ 17 zambottimargherita  docenti      4,0K ago 28 10:26 zambottimargherita
drwx------ 17 zammarchisimona     docenti      4,0K set  1 09:32 zammarchisimona
drwx------ 14 zamperlinlucia      docenti      4,0K ago 29 14:07 zamperlinlucia
drwx------ 16 zucalcristina       docenti      4,0K ago 30 07:26 zucalcristina
Assignee
Assign to
Time tracking